«Comprar una casa es una gran inversión. ¿Por qué? Porque no puedes vivir en un certificado de acciones»





Desarrollador
Sixth Street Miami Partners LLC
Arquitecto
Arquitectonica
Diseño de Interiores
Urban Robot
Acerca de
GALE Miami Hotel & Residences
601 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
EN EL CORAZÓN DE MIAMI, CONECTANDO A NUESTROS HUÉSPEDES CON TODO LO QUE LA CIUDAD TIENE QUE OFRECER: DEPORTES, CULTURA, COMPRAS, GASTRONOMÍA Y CRUCEROS.


Detalles clave del edificio
Rango de precios
$550K – $1.9M
Sq Ft
410–910 ft²
Historias
51
Año de construcción
2024
Calendario de Depósitos
1
20% - at Contract
2
10% - 45 Days After Contract
3
10% - 90 Days After Contract
Galería
GALE Miami Hotel & Residences
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
GALE Miami Hotel & Residences
- BUILDING FEATURES
- 51 - story landmark building
- Prime downtown location next to Miami World Center
- Approved for short-term rentals
- Spectacular panoramic ocean, Biscayne Bay and Miami skyline views
- Double-height lobby with floor-to-ceiling windows
- 24-hour valet parking
- Advanced technology smart-building with high-speed fiber-optic wireless internet access
- On-site hospitality management
- Over 9,000 sqft of ground level retail with known food and beverage offerings
- Three floors of dedicated amenity space including wellness,
- Three floors of private office space for lease
- BUILDING AMENITIES
- Flexible ballrooms
- Multiple private meeting & boardrooms
- Flexible breakout areas
- Video capable conference rooms
- Cutting edge technology & connectivity
- 9th Floor outdoor restaurant with retractable roof
- Glamorous steakhouse
- Craft cocktail lounge
- Media lounge
- 16,000 sqft poolside retreat with cabanas
- Pool restaurant and bar
- Bodega Taqueria
- Ground floor coffee shop
- Fully equipped, state-of-the-art fitness center
- Outdoor terrace/training
- Yoga studio
- Hammam spa
- Sauna & steam rooms
- 5 Treatment Rooms
- Gym locker rooms with showers and changing areas
- Private beach club access on Miami Beach
- Shuttle service to Port of Miami
- Kids’ playroom


Propiedades disponibles
GALE Miami Hotel & Residences
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad LPH 4814 | $785,000 | A12101504 | 1 | 1 | 679 ft² | 6 oct 2026 |
![]() | Unidad 3312 | $475,000 | A12091226 | 0 | 1 | 492 ft² | 17 sept 2026 |
![]() | Unidad PH-4912 | $499,000 | A12066667 | 0 | 1 | 367 ft² | 6 ago 2026 |
![]() | Unidad 1803 | $790,000$859,900 | A11869872 | 2 | 1 | 651 ft² | 1 sept 2025 |
![]() | Unidad 3612 | $495,000$530,000 | A11838113 | 0 | 1 | 367 ft² | 11 jul 2025 |
![]() | Unidad 3907 | $565,000$610,000 | A11809872 | 1 | 1 | 505 ft² | 27 may 2025 |
![]() | Unidad 3604 | $600,000$750,000 | A11720200 | 1 | 1 | 637 ft² | 8 ene 2025 |
![]() | Unidad 4204 | $599,900$699,900 | A11669383 | 1 | 1 | 637 ft² | 1 oct 2024 |
![]() | Unidad 4704 | $610,000$630,000 | A11649777 | 1 | 1 | 641 ft² | 28 ago 2024 |
![]() | Unidad 3907 | $3,000$3,300 | A12048746 | 1 | 1 | 505 ft² | 13 jul 2026 |
![]() | Unidad LPH 4814 | $3,900$5,500 | A12034034 | 1 | 1 | 679 ft² | 9 jun 2026 |
![]() | Unidad 2801 | $5,500 | A12020361 | 2 | 2 | — | 16 may 2026 |
![]() | Unidad 3604 | $6,000$1,500 | A11850711 | 1 | 1 | 637 ft² | 1 ago 2025 |
![]() | Unidad 5007 | $5,000 | A11810915 | 1 | 1 | 550 ft² | 28 may 2025 |
![]() | Unidad 4907 | $5,500 | A11809764 | 1 | 1 | 550 ft² | 26 may 2025 |
![]() | Unidad 4204 | $3,500$3,400 | A11805157 | 1 | 1 | 588 ft² | 17 may 2025 |
![]() | Unidad 4212 | $4,000 | A11780873 | 0 | 1 | — | 17 abr 2025 |
![]() | Unidad 2905 | $6,800$7,000 | A11654264 | 2 | 2 | — | 6 sept 2024 |
![]() | Unidad 4410 | $2,700$3,100 | A11653025 | 0 | 1 | 492 ft² | 4 sept 2024 |



























